封装尺寸 (mm):

规格:
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | UVC | 5 | 6 | 7 | V | IF=150mA |
| Radiant Power | Po | UVC | 15 | 25 | 30 | mW | VR=5V |
| Peak Wavelength | λp | UVC | 270 | 280 | nm | IF=150mA | |
| Reverse Current | IR | UVC | 3 | μA | VR=5V | ||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | UVC | 120 | deg | IF=150mA |
