18W SMD7070 Custom Multi-Color High Power LED
Product Model: WL-18P7070EP120C6b1-RGBYGW
Caractéristiques :
- gold wire bonding 99,99%, 1.2mil
- Ceramic substrate
- Conforme aux normes CE et ROHS
- Applications : Lampe de poche, éclairage de scène, éclairage de jardin, divertissement et application professionnelle.
- Beam Angle: 120 degree, lentille plate
- Packaging Type: 6 in 1 est également disponible pour 5050 package
- L'ensemble pourrait être personnalisé et intégré à d'autres wavelengths.
Dimensions de l'emballage (mm) :

Maximum absolu @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 700 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 1000 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 3000 | mW |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Caractéristique optique électrique @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | Red | 2.0 | 2.4 | V | IF=700mA | |
| Green | 2.8 | 3.2 | V | IF=700mA | |||
| Blue | 3.0 | 3.4 | V | IF=700mA | |||
| Amber | 2.0 | 2.4 | V | IF=700mA | |||
| Green | 3.0 | 3.4 | V | IF=700mA | |||
| White | 3.0 | 3.4 | V | IF=700mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=5V | |||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=700mA | |||
| Luminous Flux | Φ | Red | 100 | 120 | lm | IF=700mA | |
| Green | 150 | 200 | lm | IF=700mA | |||
| Blue | 50 | 60 | lm | IF=700mA | |||
| Amber | 70 | 90 | lm | IF=700mA | |||
| Green | 80 | 100 | lm | IF=700mA | |||
| White | 150 | 200 | lm | IF=700mA | |||
| Dominant Wavelength | λp | Red | 620 | 625 | nm | IF=700mA | |
| Green | 520 | 525 | nm | IF=700mA | |||
| Blue | 460 | 465 | nm | IF=700mA | |||
| Amber | 590 | 595 | nm | IF=700mA | |||
| Green | 550 | 555 | nm | IF=700mA | |||
| White | 2700 | 3200 | K | IF=700mA |
