LED alta potencia multicolor personalizado SMD7070 de 18 W
Características:
- gold wire bonding 99,99%, 1,2mil
- Ceramic substrate
- Cumple la normativa CE y ROHS
- Aplicaciones: Linterna, iluminación escénica, iluminación de jardines, entretenimiento y aplicaciones profesionales.
- Ángulo del haz: 120 degree, lente plana
- Tipo de envase: 6 in 1 también está disponible para 5050 package
- El paquete se puede personalizar e integrar con otras longitudes de onda.
Cantidad:
Modelo de producto copiado en el portapapeles.
Dimensiones del paquete (mm):

Valor máximo absoluto @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 700 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 1000 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 3000 | mW |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Característica eléctrica óptica @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | Red | 2.0 | 2.4 | V | IF=700mA | |
| Green | 2.8 | 3.2 | V | IF=700mA | |||
| Blue | 3.0 | 3.4 | V | IF=700mA | |||
| Amber | 2.0 | 2.4 | V | IF=700mA | |||
| Green | 3.0 | 3.4 | V | IF=700mA | |||
| White | 3.0 | 3.4 | V | IF=700mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=5V | |||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=700mA | |||
| Luminous Flux | Φ | Red | 100 | 120 | lm | IF=700mA | |
| Green | 150 | 200 | lm | IF=700mA | |||
| Blue | 50 | 60 | lm | IF=700mA | |||
| Amber | 70 | 90 | lm | IF=700mA | |||
| Green | 80 | 100 | lm | IF=700mA | |||
| White | 150 | 200 | lm | IF=700mA | |||
| Dominant Wavelength | λp | Red | 620 | 625 | nm | IF=700mA | |
| Green | 520 | 525 | nm | IF=700mA | |||
| Blue | 460 | 465 | nm | IF=700mA | |||
| Amber | 590 | 595 | nm | IF=700mA | |||
| Green | 550 | 555 | nm | IF=700mA | |||
| White | 2700 | 3200 | K | IF=700mA |
