10W Fernrot 740nm Hochleistungs-LED
Merkmale:
- 99,99% Golddraht-Bonding, 1.2mil
- Red copper substrate
- Epileds, 9pcs * 42mil Chips
- CE- und ROHS-konform
- Anwendungen: Gesundheitspflegeausrüstung, Gartenbaubeleuchtung und andere professionelle oder kommerzielle Beleuchtung.
- Substrattyp: Quadratische und runde Basis erhältlich
- Kundenspezifische Lösung: Wir können kundenspezifische LED-Lösungen anbieten. Wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
Menge:
Produktmodell in die Zwischenablage kopiert!
Verpackungsmaße (mm):

Spezifikationen:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 6.0 | --- | 7.0 | V | IF=1050mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=1050mA |
| Radiant Power | Po | 1000 | --- | 1500 | mW | IF=1050mA |
| Peak Wavelength | λp | 740 | 742.5 | 745 | nm | IF=1050mA |
