50W IR 750nm Hochleistungs-LED
Merkmale:
- 99,99% Golddraht-Bonding, 1.2mil
- Red copper substrate
- Epileds, 50pcs * 42mil Chips
- CE- und ROHS-konform
- Anwendungen: Medizinische und wissenschaftliche Instrumente, andere professionelle Geräte.
- Substrattyp: Die verfügbaren LED-Substrate umfassen Oval und Quadratisch.
- Kundenspezifische Lösung: Wir können kundenspezifische LED-Lösungen anbieten. Wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
Menge:
Produktmodell in die Zwischenablage kopiert!
Verpackungsmaße (mm):

Spezifikationen:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 18.0 | 20.0 | 22.0 | V | IF=1750mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=1750mA |
| Radiant Power | Po | 6000 | --- | 8000 | mW | IF=1750mA |
| Peak Wavelength | λp | 750 | 752.5 | 755 | nm | IF=1750mA |
