50W IR 790nm High Power LED
Merkmale:
- 99,99% gold wire bonding, 1.2mil
- Red copper substrate
- Epileds, 50pcs * 42mil Chips
- CE und ROHS
- Anwendungen: Medizinische und wissenschaftliche Instrumente, andere professionelle Geräte.
- Substrate Type: Das verfügbare LED-Substrat ist in Oval und Square Form erhältlich.
- Kundenspezifische Lösung: Wir können kundenspezifische LED-Lösungen anbieten, wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
- Angebot anfordern
Produktmodell in die Zwischenablage kopiert!
Abmessungen der Verpackung (mm):

Spezifikationen:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foward Voltage | VF | 18.0 | --- | 20.0 | V | IF=1750mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=1750mA |
| Radiant Power | Po | 6000 | --- | 8000 | mW | IF=1750mA |
| Peak Wavelength | λp | 785 | 787.5 | 790 | nm | IF=1750mA |
