0.2W 310nm UVB SMD3535 LED para fototerapia
Características:
- Sustrato cerámico, Lente de cuarzo
- Cumple con la conformidad CE, ROHS
- Aplicaciones: Desinfección ultravioleta, Bioanálisis/Detección, Fototerapia, Uso general
- Ángulo de haz disponible: 30°, 60°, 120°
- Tamaño del encapsulado: 3535 (3.5x3.5mm), 3838 (3.8X3.8mm)
- Las longitudes de onda UVB están disponibles de 290nm a 315nm .
- Solución personalizada: Ofrecemos soluciones personalizadas de UVB+UVC, si necesita asistencia, por favor contáctenos.
Cantidad:
¡Modelo de producto copiado al portapapeles!
Dimensiones del Encapsulado (mm):

Valores máximos absolutos a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Power Dissipation | Pd | 325 | mW |
| Max Pulse Current | IFP | 60 | mA |
| DC Forward Current | IF | 50 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Electrostatic Discharge Threshold ( HBM) | ESD | 6000 | V |
| Operating Temperature | Topr | -40 to 60℃ | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -40 to 85℃ | ℃ |
| Soldering Temperature | Tsol | Reflow Soldering: 260℃/10S --- Manual Soldering: 320℃/3S | ℃ |
Características eléctricas y ópticas a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | UVB | 5 | 6 | 7 | V | IF=40mA |
| Radiant Power | P | UVB | 5 | 8 | 10 | mW | IF=40mA |
| Peak Wavelength | λp | UVB | 305 | 310 | 315 | nm | IF=40mA |
| Reverse Current | IR | UVB | 3 | μA | VR=5V | ||
| Half Power View | 2θ1/2 | UVB | 120 | deg | IF=40mA |
