100W 4000K luz solar de espectro completo COB LED Chips
Características:
- gold wire bonding 99,99%, 1,2mil
- Red copper substrate
- Cumple la normativa CE y ROHS
- Aplicaciones: Horticultura, protección ocular y otras aplicaciones de iluminación profesional.
- Ángulo del haz: 140 degrees
- Solución personalizada: Podríamos ofrecer soluciones LED personalizadas, si necesita algún tipo de ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Cantidad:
Modelo de producto copiado en el portapapeles.
Dimensiones del paquete (mm):

Valor máximo absoluto @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 3500 | mA |
|
Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) |
IFp | 3600 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 36 | V |
| Power Dissipation | PD | 100 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Característica eléctrica óptica @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 30 | 32 | V | IF=3500mA | |
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=36V | ||
| Chromaticity Coordinates | X | 0.37 | IF=3500mA | |||
| Y | 0.38 | IF=3500mA | ||||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 140 | deg | IF=3500mA | ||
| Color Rendering Index | Ra | 95 | 98 | IF=3500mA | ||
| Luminous Flux | Φ | 7000 | 7500 | lm | IF=3500mA | |
| Color Temperature | Tc | 4000 | K | IF=3500mA |
