High Power LED100W Red 100W y 690nm
Características:
- gold wire bonding al 99,99 %, 1.2mil.
- Red copper substrate
- Epileds, 100pcs chips de 42 mil
- Cumple ROHS CE y ROHS
- Aplicaciones: Instrumentos médicos, iluminación hortícola, uso industrial, instrumentos científicos y sensores.
- Forma del sustrato: Square
- Solución personalizada: Proporcionamos soluciones LED personalizadas, si necesita algún tipo de ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Cantidad:
Modelo de producto copiado en el portapapeles.
Dimensiones del paquete (mm):

Especificaciones:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 20.0 | 22.0 | 24.0 | V | IF=3500mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=3500mA |
| Radiant Power | Po | 800 | --- | 1200 | lm | IF=3500mA |
| Peak Wavelength | λp | 685 | 690 | 695 | nm | IF=3500mA |
