LED IR de alta potencia 100W 780nm
Características:
- Unión de hilo de oro al 99.99%, 1.2mil
- Sustrato de cobre rojo
- Epileds, 100pcs * chips de 42mil
- Cumple con CE, ROHS
- Aplicaciones: Instrumentos médicos y científicos, otros aparatos profesionales.
- Tipo de sustrato: El sustrato LED está disponible en forma ovalada y cuadrada.
- Solución personalizada: Podemos ofrecer soluciones LED a medida; si necesita asistencia, no dude en contactarnos.
Cantidad:
¡Modelo de producto copiado al portapapeles!
Dimensiones del Encapsulado (mm):

Especificaciones:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 18.0 | --- | 20.0 | V | IF=3500mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=3500mA |
| Radiant Power | Po | 12000 | --- | 15000 | mW | IF=3500mA |
| Peak Wavelength | λp | 780 | 782.5 | 785 | nm | IF=3500mA |
