LED de alta potencia UV 410nm 10W
Características:
- Unión de hilo de oro al 99.99%, 1.2mil
- Sustrato de cobre rojo
- Epileds, 9pcs * 45mil Chips
- Cumple con CE, ROHS
- Aplicaciones: Atención médica, UVIVF (Fotografía UV), Cultivo de corales, Instrumentos científicos.
- Tipo de sustrato: Base cuadrada y redonda disponible
- Solución personalizada: Podemos ofrecer soluciones LED a medida; si necesita asistencia, no dude en contactarnos.
Cantidad:
¡Modelo de producto copiado al portapapeles!
Dimensiones del Encapsulado (mm):

Especificaciones:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 9.0 | --- | 10.0 | V | IF=1050mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=1050mA |
| Radiant Power | Po | 3000 | --- | 4000 | mW | IF=1050mA |
| Peak Wavelength | λp | 415 | 420 | 425 | nm | IF=1050mA |
