LED de alta potencia UV de 10 W
Características:
- gold wire bonding 99,99%, 1,2mil
- Red copper substrate
- Epileds, 9 unidades * chips de 45 mil
- Cumple la normativa CE y ROHS
- Aplicaciones: Cuidado de la salud, UVIVF UV ), cultivo de corales, instrumentos científicos.
- Tipo de sustrato: Base cuadrada y redonda disponible
- Solución personalizada: Podríamos ofrecer soluciones LED personalizadas, si necesita algún tipo de ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Cantidad:
Modelo de producto copiado en el portapapeles.
Dimensiones del paquete (mm):

Especificaciones:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 9.0 | --- | 10.0 | V | IF=1050mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=1050mA |
| Radiant Power | Po | 3000 | --- | 4000 | mW | IF=1050mA |
| Peak Wavelength | λp | 415 | 420 | 425 | nm | IF=1050mA |
