LED de alta potencia GREEN 520nm 15W SMD 9090 personalizado
Características:
- Unión de hilo de oro al 99.99%, 1.2mil
- Sustrato cerámico con recubrimiento de oro
- Quartz lens
- Sanan, 9pcs * 38mil Chips
- Cumple con CE, ROHS
- Aplicaciones: Iluminación automotriz, Iluminación escénica y Linternas.
- Ángulo de haz: 100°
- Tamaño del encapsulado: 2835 (2.8X3.5mm), 3030 (3.0X3.0mm), 3535(3.5X3.5mm), 5050(5.0X5.0mm) , 7070(7.0X7.0mm) están todos disponibles
- Longitud de onda personalizada: Las longitudes de onda desde 365nm hasta 1500nm están todas disponibles en encapsulado 9090.
- Solución personalizada: Ofrecemos soluciones LED personalizadas; si necesita asistencia, no dude en contactarnos.
Cantidad:
¡Modelo de producto copiado al portapapeles!
Dimensiones del Encapsulado (mm):

Valores máximos absolutos a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 2100 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 2300 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 9 | V |
| Power Dissipation | PD | 15 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +80°C | |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +100°C | |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 260°C | |
Características eléctricas y ópticas a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | G | 8 | 9 | V | IF=2100mA | |
| Luminous Flux | Φ | G | 1500 | 1600 | 1700 | Lm | IF=2100mA |
| Dominant Wavelength | λp | G | 520 | 523 | 525 | nm | IF=2100mA |
| Reverse Current | IR | 0 | 10 | μA | VR=12V | ||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 100 | deg | IF=2100mA | |||
| Recommend Forward Current | IF(rec) | G | 2100 | mA |
