SMD 3570 10W LED blanches pour éclairage de voiture
Caractéristiques :
- Ceramic substrate
- Conforme aux normes CE et ROHS
- Applications : Feux de voiture
- Taille de l'emballage : SMD1860, 2020, 2016, 025, 4575 et 4585 sont tous disponibles.
- Color Temperature: 1700-1900K, 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, 6000K-7000K.
- Solution personnalisée : Nous pouvons vous fournir des solutions LED personnalisées. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter.
- Demander un devis
Modèle de produit copié dans le presse-papiers !
Dimensions de l'emballage (mm) :

Maximum absolu @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 1200 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 2000 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 15 | V |
| Power Dissipation | PD | 10 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 2000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Caractéristique optique électrique @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 8.8 | 9.2 | V | IF=1200mA | |
| Thermal Resistance | Rth | 9 | 10 | ℃/W | IF=1200mA | |
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 160 | deg | IF=1200mA | ||
| Juction Temperature | Tj | 150 | ℃ | IF=1200mA | ||
| Luminous Flux | Φ | 1100 | 1200 | lm | IF=1200mA | |
| Color Temperature | Tc | 3000 | 3300 | K | IF=1200mA |
