LED Laser VCSEL SMD3535 2W 3W 808nm
Caractéristiques :
- Puce de réseau VCSEL
- Faible dérive de longueur d'onde
- Faible courant de seuil
- Haute fiabilité, facile à collimater
- Rendement de conversion électro-optique élevé
- Faible dégagement de chaleur, protection de l'environnement et faible empreinte carbone
- Boîtier plat, petite taille, durée de vie > 50 000h
- Bande passante de modulation > 1 Gbps
- Application : Capteurs 3D, Lidars, Illuminations IR, Applications médicales, Capteurs de proximité et Applications militaires
- Solution Personnalisée : Nous pouvons offrir des solutions LED personnalisées, si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter.
Quantité :
Modèle de produit copié dans le presse-papiers !
Dimensions du boîtier (mm)

Spécifications :
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Threshold Current | Ith | T=25°C | 0.5 | A | ||
| Operating Voltage | VF | T=25°C,Iop=3.0A | 2.1 | 2.4 | V | |
| Series Resistance | Rs | T=25°C,Iop=3.0A | 0.4 | Ω | ||
| Slope Efficiency | η | T=25°C,Iop=3.0A | 0.85 | W/A | ||
| Output Power | LOP | T=25°C, Iop=3.0A | 1.5 | 2.0 | W | |
| Beam Divergence | 2θ1/2 | T=25°C, Iop=3.0A | 25 | deg. | ||
| Peak Wavelength | λp | T=25-85°C, Iop=3.0A | 800 | 808 | 816 | nm |
| Wavelength Shift | dλ/dT | T=25-85°C | 0.07 | nm/°C | ||
| Conversion efficiency | PCE | T=25°C | 33 | % |
