LED Laser VCSEL SMD3535 3W 940nm
Caractéristiques :
- Puce de réseau VCSEL
- Faible dérive de longueur d'onde
- Faible courant de seuil
- Haute fiabilité, facile à collimater
- Rendement de conversion électro-optique élevé
- Faible dégagement de chaleur, protection de l'environnement et faible empreinte carbone
- Boîtier plat, petite taille, durée de vie > 50 000h
- Bande passante de modulation > 1 Gbps
- Application : Capteurs 3D, Lidars, Illuminations IR, Applications médicales, Capteurs de proximité et Applications militaires
- Solution Personnalisée : Nous pouvons offrir des solutions LED personnalisées, si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter.
Quantité :
Modèle de produit copié dans le presse-papiers !
Dimensions du boîtier (mm)

Spécifications :
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Threshold Current | Ith | T=50°C | 0.45 | A | ||
| Operating Voltage | VF | T=50°C,Iop=3.5A | 1.75 | 2.0 | V | |
| Series Resistance | Rs | T=50°C | 0.19 | Ω | ||
| Slope Efficiency | η | T=50°C | 0.9 | W/A | ||
| Output Power | LOP | T=50°C, Iop=3.5A | 2.5 | 2.9 | W | |
| Beam Divergence | θFW1/e 2 | T=50°C, Iop=3.5A | 23 | deg. | ||
| Emission Wavelength | λp | Iop=3.5A | 930 | 940 | 950 | nm |
| Conversion efficiency | PCE | T=50°C | 37 | % |
