0.2W 250nm SMD3535 UVC LED für Desinfektionssysteme
Merkmale:
- Keramiksubstrat, Quarzlinse
- Erfüllt CE- und ROHS-Konformität
- Anwendungen: Persönliche Hygiene, Wasserdesinfektion, Tragbare Geräte, Luftdesinfektion, Oberflächendesinfektion
- Verfügbarer Abstrahlwinkel: 30°, 60°, 120°
- Gehäusegröße: 3535 (3.5x3.5mm), 3838 (3.8X3.8mm)
- Die UVC-Wellenlängen sind von 250nm bis 285nm erhältlich.
- Kundenspezifische Lösung: Wir bieten kundenspezifische UVB+UVC-Lösungen an, wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
Menge:
Produktmodell in die Zwischenablage kopiert!
Verpackungsmaße (mm):

Absolute Maximalwerte @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Power Dissipation | Pd | 325 | mW |
| Max Pulse Current | IFP | 60 | mA |
| DC Forward Current | IF | 50 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Electrostatic Discharge Threshold ( HBM) | ESD | 6000 | V |
| Operating Temperature | Topr | -40 to 60℃ | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -40 to 85℃ | ℃ |
| Soldering Temperature | Tsol | Reflow Soldering: 260℃/10S --- Manual Soldering: 320℃/3S | ℃ |
Elektrisch-optische Eigenschaften bei Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | UVC | 5 | 6 | 7 | V | IF=40mA |
| Radiant Power | Po | UVC | 4 | 5 | 6 | mW | IF=40mA |
| Peak Wavelength | λp | UVC | 250 | 260 | nm | IF=40mA | |
| Reverse Current | IR | UVC | 3 | μA | VR=5V | ||
| Half Power View | 2θ1/2 | UVC | 120 | deg | IF=40mA |
