0.2W 250nm SMD3535 UVC LED 消毒システム用
特徴:
- セラミック基板、 Quartz lens
- 会うCE 、 ROHS コンプライアンス
- 用途: 個人衛生、水の消毒、携帯機器、空気の消毒、表面の消毒
- 使用可能なビーム角度: 30°、60°、120°
- 包装サイズ: 3535 (3.5x3.5mm)、 3838 (3.8X3.8mm)
- そのUVC 波長は250nmから285nmまで利用可能です。
- カスタムソリューション:カスタムソリューションを提供しますUVB + UVC ソリューション、サポートが必要な場合は、お問い合わせください。
量:
製品モデルがクリップボードにコピーされました。
パッケージ寸法(mm):

絶対最大定格 @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Power Dissipation | Pd | 325 | mW |
| Max Pulse Current | IFP | 60 | mA |
| DC Forward Current | IF | 50 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Electrostatic Discharge Threshold ( HBM) | ESD | 6000 | V |
| Operating Temperature | Topr | -40 to 60℃ | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -40 to 85℃ | ℃ |
| Soldering Temperature | Tsol | Reflow Soldering: 260℃/10S --- Manual Soldering: 320℃/3S | ℃ |
電気的光学的特性 @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | UVC | 5 | 6 | 7 | V | IF=40mA |
| Radiant Power | Po | UVC | 4 | 5 | 6 | mW | IF=40mA |
| Peak Wavelength | λp | UVC | 250 | 260 | nm | IF=40mA | |
| Reverse Current | IR | UVC | 3 | μA | VR=5V | ||
| Half Power View | 2θ1/2 | UVC | 120 | deg | IF=40mA |
