SMD3535 3000K+ 850nm LED für CCTV-Kamera
Merkmale:
- 99,99% Golddraht-Bonding, 1.2mil
- Ceramic substrate
- CE- und ROHS-konform
- Anwendungen: Smarte Haushaltsgeräte, Überwachungskameras
- Abstrahlwinkel: 30°, 60°, 90°, 120° und Flache Linse (ohne Domlinse) sind alle verfügbar.
- Gehäusetyp: SMD3535 und SMD5050 sind alle verfügbar
- Verfügbare Farbtemperatur: 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, Der CRI>90
- Das Gehäuse kann auch mit anderen verfügbaren Wellenlängen/Farben angepasst werden (Die Wellenlänge ist von 365nm-1600nm erhältlich). Wir bieten kundenspezifische LED-Lösungen an. Wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
Menge:
Produktmodell in die Zwischenablage kopiert!
Verpackungsmaße (mm):

Absolute Maximalwerte @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 700 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 1000 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 6 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Elektrisch-optische Eigenschaften bei Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | IR | 1.4 | 1.8 | V | IF=700mA | |
| WW | 3.0 | 3.4 | V | IF=700mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=5V | |||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=700mA | |||
| Luminous Flux | Φ | IR | 300 | 500 | mW | IF=700mA | |
| Radiant Power | Po | WW | 200 | 230 | lm | IF=700mA | |
| Wavelengths | λp | IR | 845 | 850 | 855 | nm | IF=700mA |
| WW | 2700 | 3000 | 3200 | K | IF=700mA |
