SMD3030 2 in 1 Weiß- und IR-LED
Merkmale:
- 99,99% Golddraht-Bonding, 1,0mil
- CE- und ROHS-konform
- Anwendungen: LED-Streifen, LED-Röhrenleuchten, Downlights und andere kommerzielle Beleuchtung
- Abstrahlwinkel: 120 degree
- Die verfügbaren Gehäuseabmessungen umfassen: SMD2835, SMD3528, SMD5050 und SMD5730
- Verfügbare Farbtemperatur: 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, 6000K-7000K, 8000K, 10000K, 12000K, 14000K, 15000K, 16000K, 18000K, 20000K, 25000K
- Weißes LED-Spektrum ist erhältlich für Standardweiß, Weiß mit hohem CRI; Sonnenlicht-Vollspektrum und Sonnenlicht-Vollspektrum mit hohem CRI.
- Kundenspezifische Lösung: Wir bieten maßgeschneiderte LED-Lösungen an. Sollten Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
Menge:
Produktmodell in die Zwischenablage kopiert!
Verpackungsmaße (mm):

Absolute Maximalwerte @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 150 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 300 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 0.5 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Elektrisch-optische Eigenschaften bei Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V | IF=150mA |
| 1.6 | 1.8 | V | IF=150mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=40V | ||
| Color Temperature | Tc | 6000 | 7000 | K | IF=150mA | |
| Peak Wavelength | λp | 845 | 850 | 855 | nm | IF=150mA |
| Luminous Flux | Φ | 50 | 60 | 70 | lm | IF=150mA |
| Radiant Flux | Po | 50 | 80 | mW | IF=150mA | |
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=150mA |
