1W 5054 SMD High CRI FUll Spectrum Warm White und Cold White LED
Merkmale:
- 99,99% gold wire bonding, 1.2mil
- EMC substrate
- CE und ROHS
- Anwendungen: Taschenlampe, Downlights und andere kommerzielle Beleuchtung
- Beam Angle: 120 degree
- Die gleiche Ausführung ist auch für SMD 3030 erhältlich.
- Verfügbare Color Temperature: 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, 6000K-7000K, 8000K, 10000K, 12000K, 14000K, 15000K, 16000K, 18000K, 20000K, 25000K
- Das weiße LED-Spektrum ist für normales Weiß, Weiß mit hohem CRI, Sonnenlicht-Vollspektrum und Sonnenlicht-Vollspektrum mit hohem CRI erhältlich .
- Kundenspezifische Lösung: Wir können kundenspezifische LED-Lösungen anbieten, wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
- Angebot anfordern
Produktmodell in die Zwischenablage kopiert!
Abmessungen der Verpackung (mm):

Absolute Maximalleistung @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 150 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 200 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 1 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Elektrisch-optische Charakteristik @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 3.0 | 3.4 | V | IF=150mA | |
| 3.0 | 3.4 | V | IF=150mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=40V | ||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=150mA | ||
| Color Rendering Index | Ra | 95 | IF=150mA | |||
| Luminous Flux | Φ | 40 | 60 | lm | IF=150mA | |
| 40 | 60 | lm | IF=150mA | |||
| Color Temperature | Tc | 2800 | 3200 | K | IF=150mA | |
| 5000 | 6000 | K | IF=150mA |
