EmisorLED UVC SMD3535 0,5 W y 260 nm para sistemas de desinfección profesionales
Características:
- Sustrato cerámico, Quartz lens
- ROHS con CE y ROHS
- Aplicaciones: Higiene personal, Desinfección del agua, Dispositivos portátiles, Desinfección del aire, Desinfección de superficies
- Ángulo de haz disponible: 30°, 60°, 120°
- Tamaño del embalaje: 3535 (3,5 x 3,5 mm), 3838 (3,8 x 3,8 mm)
- UVC están disponibles entre 250 nm y 285 nm.
- Solución personalizada: OfrecemosUVC personalizadas. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Cantidad:
Modelo de producto copiado en el portapapeles.
Dimensiones del paquete (mm):

Valor máximo absoluto @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Power Dissipation | Pd | 1050 | mW |
| Max Pulse Current | IFP | 180 | mA |
| DC Forward Current | IF | 150 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Electrostatic Discharge Threshold ( HBM) | ESD | 6000 | V |
| Operating Temperature | Topr | -40 to 60℃ | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -40 to 85℃ | ℃ |
| Soldering Temperature | Tsol | Soldering: 260℃/10S Manual Soldering: 320℃/3S | ℃ |
Característica eléctrica óptica @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | UVC | 5 | 6 | 7 | V | IF=100mA |
| Radiant Power | Po | UVC | 15 | 20 | 25 | mW | IF=100mA |
| Peak Wavelength | λp | UVC | 260 | 265 | 270 | nm | IF=100mA |
| Reverse Current | IR | UVC | 3 | μA | VR=5V | ||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | UVC | 120 | deg | IF=100mA |
