Émetteur LED UVC 0.5W 260nm SMD3535 pour systèmes de désinfection professionnels
Caractéristiques :
- Substrat céramique, Lentille en quartz
- Conforme aux normes CE, ROHS
- Applications : Hygiène personnelle, Désinfection de l'eau, Appareils portables, Désinfection de l'air, Désinfection des surfaces
- Angle de faisceau disponible : 30°, 60°, 120°
- Taille du boîtier : 3535 (3.5x3.5mm), 3838 (3.8X3.8mm)
- Les longueurs d'onde UVC sont disponibles de 250nm à 285nm .
- Solution personnalisée : Nous proposons des solutions UVB+UVC sur mesure. Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter.
Quantité :
Modèle de produit copié dans le presse-papiers !
Dimensions de l'emballage (mm) :

Valeurs nominales maximales absolues à Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Power Dissipation | Pd | 1050 | mW |
| Max Pulse Current | IFP | 180 | mA |
| DC Forward Current | IF | 150 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Electrostatic Discharge Threshold ( HBM) | ESD | 6000 | V |
| Operating Temperature | Topr | -40 to 60℃ | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -40 to 85℃ | ℃ |
| Soldering Temperature | Tsol | Soldering: 260℃/10S Manual Soldering: 320℃/3S | ℃ |
Caractéristique Électro-Optique à Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | UVC | 5 | 6 | 7 | V | IF=100mA |
| Radiant Power | Po | UVC | 15 | 20 | 25 | mW | IF=100mA |
| Peak Wavelength | λp | UVC | 260 | 265 | 270 | nm | IF=100mA |
| Reverse Current | IR | UVC | 3 | μA | VR=5V | ||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | UVC | 120 | deg | IF=100mA |
