UVC 260nm 0,2W para soluciones médicas y de desinfección
Características:
- Sustrato cerámico, Quartz lens
- ROHS con CE y ROHS
- Aplicaciones: Desinfección del agua, dispositivo portátil, desinfección de superficies, purificación del aire, esterilización de productos, uso científico y de laboratorio.
- Ángulo del haz:30°, 60°, 120°,
- Tamaño del embalaje: 3535 (3,5 x 3,5 mm), 3838 (3,8 x 3,8 mm)
- UVC están disponibles entre 250 nm y 280 nm.
- Solución personalizada: OfrecemosUVC personalizadas. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Cantidad:
Modelo de producto copiado en el portapapeles.
Dimensiones del paquete (mm):

Valor máximo absoluto @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 40 | mA |
| Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width) | IFp | 60 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Electrical Power | PD | 0.2 | W |
| Electrostatic Discharge Threshold ( HBM) | ESD | 6000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -40°C to +60°C | |
| Storage Temperature | TSTG | -40°C to +85°C | |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | Reflow Soldering: 260°C for 10 seconds | |
| LED Solder Temperature | TS | 80°C | |
Característica eléctrica óptica @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | UVC | 5.5 | 6 | 7 | V | IF=40mA |
| Radiant Power | Po | UVC | 5 | 10 | mW | IF=40mA | |
| Peak Wavelength | λp | UVC | 260 | 265 | 270 | nm | IF=40mA |
| Reverse Current | IR | UVC | 3 | μA | VR=5V | ||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | UVC | 120 | deg | IF=40mA |
