1W 260nm SMD3535 UVC LED Emitter for Professional Disinfection Systems (Émetteur LEDUVC 1W 260nm SMD3535 pour systèmes de désinfection professionnels)
Product Model: WL-1P3535UVC120-U260
Caractéristiques :
- Ceramic substrate, Quartz lens
- Conformité CE, ROHS
- Applications : Hygiène personnelle, désinfection de l'eau, appareils portables, désinfection de l'air, désinfection des surfaces
- Beam Angle disponible : 30°, 60°, 120°.
- Taille de l'emballage : 3535 (3.5x3.5mm), 3838 (3.8X3.8mm)
- Leswavelengths UVC sont disponibles de 250nm à 285nm .
- Solution personnalisée : Nous fournissons des solutions UVC personnalisées, si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter.
Dimensions de l'emballage (mm) :

Maximum absolu @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Power Dissipation | Pd | 1400 | mW |
| Max Pulse Current | IFP | 230 | mA |
| DC Forward Current | IF | 200 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Electrostatic Discharge Threshold ( HBM) | ESD | 6000 | V |
| Operating Temperature | Topr | -40 to 60℃ | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -40 to 85℃ | ℃ |
| Soldering Temperature | Tsol | Soldering: 260℃/10S Manual soldering: 320℃/3S | ℃ |
Caractéristique optique électrique @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | φe | UVC | 5 | 6 | 7 | V | IF=150mA |
| Radiant Power | Po | UVC | 20 | 25 | 30 | mW | IF=150mA |
| Peak Wavelength | λp | UVC | 260 | 265 | 270 | nm | IF=150mA |
| Reverse Current | IR | UVC | 3 | μA | VR=5V | ||
| Half Power View | 2θ1/2 | UVC | 120 | deg | IF=150mA |
