LED Haute Puissance RGB 3W SMD5054 3030
Caractéristiques :
- Liaison par fil d'or à 99,99 %, 1.2mil
- Substrat EMC
- Conforme aux normes CE, ROHS
- Applications : Lampes de poche, Éclairage de scène, Lumières de discothèque, Éclairage de jardin et autres éclairages commerciaux.
- Angle de faisceau : 120 degrees
- Type de boîtier : SMD2835, SMD3030, SMD3528, SMD3535 et SMD5050 sont tous disponibles
- Températures de couleur disponibles : 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, 6000K-7000K, 8000K, 10000K, 12000K, 14000K, 15000K, 16000K, 18000K, 20000K, 25000K
- Le boîtier peut également être personnalisé avec d'autres longueurs d'onde/couleurs disponibles (la longueur d'onde est disponible de 365nm à 1050nm). Nous proposons des solutions LED personnalisées ; si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter.
Quantité :
Modèle de produit copié dans le presse-papiers !
Dimensions de l'emballage (mm) :

Valeurs nominales maximales absolues à Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 350 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 500 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 500 | mW |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Caractéristique Électro-Optique à Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | Red | 2.0 | 2.4 | V | IF=350mA | |
| Green | 2.8 | 3.2 | V | IF=350mA | |||
| Blue | 3.0 | 3.4 | V | IF=350mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=5V | |||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=350mA | |||
| Luminous Flux | Φ | Red | 30 | 40 | lm | IF=350mA | |
| Green | 60 | 80 | lm | IF=350mA | |||
| Blue | 10 | 15 | 20 | lm | IF=350mA | ||
| Peak Wavelength | λp | Red | 630 | 635 | nm | IF=350mA | |
| Green | 510 | 515 | nm | IF=350mA | |||
| Blue | 460 | 465 | nm | IF=350mA |
