LEDSMD5054 3030 3W RGB de alta potencia
Product Model: WL-3P5054EP120C3b1-RGB
Características:
- gold wire bonding 99,99%, 1,2mil
- EMC substrate
- Cumple la normativa CE y ROHS
- Aplicaciones: Linterna, luz de escenario, luz de discoteca, luz de jardín y otras aplicaciones de iluminación comercial.
- Ángulo del haz: 120 degrees
- Packaging Type: SMD2835, SMD3030, SMD3528, SMD3535 y SMD5050 están disponibles
- Temperatura de color disponible: 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, 6000K-7000K, 8000K, 10000K, 12000K, 14000K, 15000K, 16000K, 18000K, 20000K, 25000K
- El paquete también se puede personalizar con otras longitudes de onda/colores disponibles (la longitud de onda está disponible entre 365 nm y 1050 nm). Ofrecemos LED personalizadas. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Cantidad:
Modelo de producto copiado en el portapapeles.
Dimensiones del paquete (mm):

Valor máximo absoluto @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 350 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 500 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 500 | mW |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Característica eléctrica óptica @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | Red | 2.0 | 2.4 | V | IF=350mA | |
| Green | 2.8 | 3.2 | V | IF=350mA | |||
| Blue | 3.0 | 3.4 | V | IF=350mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=5V | |||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=350mA | |||
| Luminous Flux | Φ | Red | 30 | 40 | lm | IF=350mA | |
| Green | 60 | 80 | lm | IF=350mA | |||
| Blue | 10 | 15 | 20 | lm | IF=350mA | ||
| Peak Wavelength | λp | Red | 630 | 635 | nm | IF=350mA | |
| Green | 510 | 515 | nm | IF=350mA | |||
| Blue | 460 | 465 | nm | IF=350mA |
