100W IR 790nm高出力LED
パッケージ寸法(mm):

仕様:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foward Voltage | VF | 18.0 | --- | 20.0 | V | IF=3500mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=3500mA |
| Radiant Power | Po | 12000 | --- | 15000 | mW | IF=3500mA |
| Peak Wavelength | λp | 785 | 787.5 | 790 | nm | IF=3500mA |
