100W トゥルーバイオレット 420nm 高出力LED
パッケージ寸法(mm):

仕様:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 32.0 | 34.00 | 36.00 | V | IF=3500mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=3500mA |
| Radiant Power | Po | 25000 | --- | 35000 | mW | IF=3500mA |
| Peak Wavelength | λp | 415 | 420 | 425 | nm | IF=3500mA |
