10W クールブルー 470nm 高出力LED
パッケージ寸法(mm):

仕様:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 9.0 | --- | 10.0 | V | IF=1050mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=1050mA |
| Luminous Flux | Φ | 300 | --- | 400 | lm | IF=1050mA |
| Peak Wavelength | λp | 465 | 470 | 475 | nm | IF=1050mA |
