10W IR 770nm高出力LED
パッケージ寸法(mm):

仕様:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foward Voltage | VF | 5.5 | --- | 6.5 | V | IF=1050mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=1050mA |
| Radiant Power | Po | 1000 | --- | 1500 | mW | IF=1050mA |
| Peak Wavelength | λp | 765 | 770 | 775 | nm | IF=1050mA |
