10W UV 365nm高出力LED
パッケージ寸法(mm):

仕様:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foward Voltage | VF | 9.0 | --- | 11.0 | V | IF=1050mA |
| Reverse Current | IR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=1050mA |
| Radiant Power | Po | 6000 | --- | 8000 | mW | IF=1050mA |
| Peak Wavelength | λp | 365 | 367.5 | 370 | nm | IF=1050mA |
