10W 黄緑 570nm 高出力LED
パッケージ寸法(mm):

仕様:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 6.0 | --- | 7.0 | V | IF=1050mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=1050mA |
| Luminous Flux | Φ | 100 | --- | 150 | lm | IF=1050mA |
| Peak Wavelength | λp | 565 | 570 | 575 | nm | IF=1050mA |
