50W IR 710nm高出力LED
パッケージ寸法(mm):

仕様:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 18 | 20 | 22 | V | IF=1750mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=1750mA |
| Radiant Power | Po | 8000 | --- | 12000 | mW | IF=1750mA |
| Peak Wavelength | λp | 705 | 710 | 715 | nm | IF=1750mA |
