50W IR 840nm高出力LED
パッケージ寸法(mm):

仕様:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 14 | --- | 16 | V | IF=1750mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=1750mA |
| Radiant Power | Po | 8000 | --- | 10000 | mW | IF=1750mA |
| Peak Wavelength | λp | 835 | 840 | 845 | nm | IF=1750mA |
