50W 黄緑色 550nm 高出力LED
パッケージ寸法(mm):

仕様:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 26.0 | 28.00 | 30.0 | V | IF=1750mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=1750mA |
| Luminous Flux | Φ | 2000 | --- | 3000 | lm | IF=1750mA |
| Peak Wavelength | λp | 545 | 550 | 555 | nm | IF=1750mA |
