SMD7070 980nm VCSEL 12W 레이저 IR LED
제품 설명
이 제품의 크기 및 성능 데이터에 대해 알아보세요. LED .
패키지 치수 (mm)

사양:
참고: 이 파라미터는 단일 칩 파라미터이며, 제품은 4개의 칩이 병렬로 연결된 것으로, 작동 전류는 4배입니다.
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Threshold Current | Ith | T=50°C | 0.45 | A | ||
| Operating Voltage | VF | T=50°C,Iop=3.5A | 1.75 | 2.0 | V | |
| Series Resistance | Rs | T=50°C | 0.19 | Ω | ||
| Slope Efficiency | η | T=50°C | 0.9 | W/A | ||
| Output Power | LOP | T=50°C, Iop=3.5A | 2.5 | 2.9 | W | |
| Beam Divergence | θFW1/e 2 | T=50°C, Iop=3.5A | 23 | deg. | ||
| Emission Wavelength | λp | Iop=3.5A | 970 | 980 | 990 | nm |
| Conversion efficiency | PCE | T=50°C | 37 | % |
제품 문서
데이터시트 및 스펙트럼 테스트 보고서를 다운로드하십시오.
참고: 필요한 서류를 구할 수 없는 경우 당사로 문의해 주십시오.
