封装尺寸 (mm):

规格:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 18 | 20 | 22 | V | IF=3500mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=3500mA |
| Radiant Power | Po | 10000 | --- | 15000 | mW | IF=3500mA |
| Peak Wavelength | λp | 765 | 770 | 775 | nm | IF=3500mA |
