封装尺寸 (mm):

规格:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 3.6 | --- | 4.5 | V | IF=1050mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=1050mA |
| Radiant Power | Po | 1000 | --- | 2000 | mW | IF=1050mA |
| Peak Wavelength | λp | 945 | 950 | 955 | nm | IF=1050mA |
