封装尺寸 (mm):

规格:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 2.2 | 2.4 | 2.6 | V | IF=350mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=350mA |
| Luminous Flux | Φ | 20 | --- | 30 | lm | IF=350mA |
| Peak Wavelength | λp | 660 | 662.5 | 665 | nm | IF=350mA |
