封装尺寸 (mm):

规格:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 36.0 | 40.0 | 44.0 | V | IF=5250mA |
| Reverse Current | IR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=5250mA |
| Radiant Power | Po | 35 000 | --- | 45 000 | mW | IF=5250mA |
| Peak Wavelength | λp | 730 | 732.5 | 735 | nm | IF=5250mA |
