封装尺寸 (mm):

规格:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 26.0 | 28.0 | 30.0 | V | IF=1750mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=1750mA |
| Luminous Flux | Φ | 2000 | --- | 3000 | lm | IF=1750mA |
| Peak Wavelength | λp | 530 | 532.5 | 535 | nm | IF=1750mA |
