5W YELLOW GREEN 530nm 大功率 LED
封装尺寸 (mm):

规格:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 5.0 | --- | 6.0 | V | IF=700mA |
| Reverse Current | VR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 140 | --- | deg. | IF=700mA |
| Luminous Flux | Φ | 200 | --- | 300 | lm | IF=700mA |
| Peak Wavelength | λp | 530 | 532.5 | 535 | nm | IF=700mA |
