SMD3030 1W 3W 590nm 琥珀色 大功率 LED
封装尺寸 (mm):

规格:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 2.2 | 2.4 | 2.6 | V | IF=350mA |
| Reverse Current | IR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | deg. | IF=350mA |
| Luminous Flux | Φ | 50 | --- | 80 | lm | IF=350mA |
| Peak Wavelength | λp | 590 | 592.5 | 595 | nm | IF=350mA |
