SMD3030 1W IR 870nm 大功率 LED
封装尺寸 (mm):

规格:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 1.4 | 1.6 | V | IF=700mA | |
| Reverse Current | IR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | deg. | IF=700mA |
| Radiant Power | Po | 100 | --- | 200 | mW | IF=700mA |
| Peak Wavelength | λp | 865 | 870 | 875 | nm | IF=700mA |
