SMD3030 3W YELLOW GREEN 530nm LED
封装尺寸 (mm):

规格:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 2.6 | 2.8 | 3.0 | V | IF=700mA |
| Reverse Current | IR | --- | --- | 50 | uA | VR=5V |
| 50% Power Angle | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | deg. | IF=700mA |
| Luminous Flux | Φ | 100 | --- | 150 | lm | IF=700mA |
| Peak Wavelength | λp | 530 | 532.5 | 535 | nm | IF=700mA |
