SMD5050 Dual IR 6W Hochleistungs-LED
Merkmale:
- 99,99% Golddraht-Bonding, 1.2mil
- Ceramic substrate
- CE- und ROHS-konform
- Anwendungen: Taschenlampe, Bühnenbeleuchtung, Discolicht, Gartenbeleuchtung und weitere kommerzielle Beleuchtung.
- Abstrahlwinkel: 180 degree - Flaches Design (ohne Domlinse)
- Gehäusetyp: SMD2835, SMD3030, SMD3528, SMD3535 und SMD5050 sind alle verfügbar
- Verfügbare Farbtemperatur: 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, 6000K-7000K, 8000K
- Das Gehäuse kann auch mit anderen verfügbaren Wellenlängen/Farben kundenspezifisch angepasst werden (Die Wellenlänge ist von 365nm-1050nm erhältlich). Wir bieten kundenspezifische LED-Lösungen an, wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
Menge:
Produktmodell in die Zwischenablage kopiert!
Verpackungsmaße (mm):

Absolute Maximalwerte @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 700 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 1000 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 3 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Elektrisch-optische Eigenschaften bei Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | IR | 1.6 | 1.8 | 2.0 | V | IF=700mA |
| IR | 1.4 | 1.5 | 1.6 | V | IF=700mA | ||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=5V | |||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 180 | deg | IF=700mA | |||
| Luminous Flux | Φ | IR | 300 | 400 | 500 | lm | IF=700mA |
| IR | 300 | 400 | 500 | lm | IF=700mA | ||
| Wavelengths | λp | IR | 845 | 850 | 855 | K | IF=700mA |
| IR | 940 | 945 | K | IF=700mA |
