LED SMD3535 de 3000K+ 850nm para cámara CCTV
Características:
- Unión de hilo de oro al 99.99%, 1.2mil
- Ceramic substrate
- Cumple con CE, ROHS
- Aplicaciones: Electrodomésticos inteligentes, Cámaras CCTV
- Ángulo de haz: 30°, 60°, 90°, 120° y lente plana (sin lente de cúpula) están todos disponibles.
- Tipo de encapsulado: SMD3535 y SMD5050 están todos disponibles
- Temperatura de color disponible: 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, El CRI>90
- El encapsulado también puede personalizarse con otras longitudes de onda/colores disponibles (La longitud de onda está disponible desde 365nm-1600nm). Ofrecemos soluciones LED personalizadas; si necesita asistencia, no dude en contactarnos.
Cantidad:
¡Modelo de producto copiado al portapapeles!
Dimensiones del Encapsulado (mm):

Valores máximos absolutos a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 700 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 1000 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 6 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Características eléctricas y ópticas a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | IR | 1.4 | 1.8 | V | IF=700mA | |
| WW | 3.0 | 3.4 | V | IF=700mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=5V | |||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=700mA | |||
| Luminous Flux | Φ | IR | 300 | 500 | mW | IF=700mA | |
| Radiant Power | Po | WW | 200 | 230 | lm | IF=700mA | |
| Wavelengths | λp | IR | 845 | 850 | 855 | nm | IF=700mA |
| WW | 2700 | 3000 | 3200 | K | IF=700mA |
