LED RGB de alta potencia de 3 W LED lente plana 3535
Características:
- gold wire bonding 99,99%, 1,2mil
- Ceramic substrate
- Cumple la normativa CE y ROHS
- Aplicaciones: Linterna, luz de escenario, luz de discoteca, luz de jardín y otras aplicaciones de iluminación profesional.
- Ángulo de haz disponible: 60 degreesy120 degrees, 180 degree Lente plana (sin lente abovedada)
- Packaging Type: SMD2835, SMD3030, SMD3528, SMD3535 y SMD5050 están disponibles
- Temperatura de color disponible: 2700 K-3200 K, 4000 K-5000 K, 5000-6000 K, 6000 K-7000 K, 8000 K
- El paquete también se puede personalizar con otras longitudes de onda/colores disponibles (la longitud de onda está disponible entre 365 nm y 1050 nm). Ofrecemos LED personalizadas. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Cantidad:
Modelo de producto copiado en el portapapeles.
Dimensiones del paquete (mm):

Valor máximo absoluto @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 350 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 500 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 1000 | mW |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Característica eléctrica óptica @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | Red | 2.0 | 2.4 | V | IF=350mA | |
| Green | 3.0 | 3.4 | V | IF=350mA | |||
| Blue | 3.0 | 3.4 | V | IF=350mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=5V | |||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=350mA | |||
| Luminous Flux | Φ | Red | 40 | 50 | lm | IF=350mA | |
| Green | 60 | 90 | lm | IF=350mA | |||
| Blue | 15 | 25 | lm | IF=350mA | |||
| Dominant Wavelength | λp | Red | 620 | 622.5 | 625 | nm | IF=350mA |
| Green | 520 | 522.5 | 525 | nm | IF=350mA | ||
| Blue | 460 | 462.5 | 465 | nm | IF=350mA |
