LED Bicolor SMD3535 de 660nm y 850nm, 6W
Características:
- Unión de hilo de oro al 99.99%, 1.2mil
- Ceramic substrate
- Cumple con CE, ROHS
- Aplicaciones: Linterna, iluminación escénica, iluminación de discoteca, iluminación de jardín y otras iluminaciones comerciales.
- Ángulo de haz: 60 degree, 120 degree y 180 degree - El diseño plano (sin lente de cúpula) está todo disponible.
- Tipo de encapsulado: SMD3535 y SMD5050 están todos disponibles
- Temperatura de color disponible: 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, 6000K-7000K, 8000K,
- El encapsulado también puede personalizarse con otras longitudes de onda/colores disponibles (La longitud de onda está disponible desde 365nm-1050nm). Ofrecemos soluciones LED personalizadas; si necesita asistencia, por favor contáctenos.
Cantidad:
¡Modelo de producto copiado al portapapeles!
Dimensiones del Encapsulado (mm):

Valores máximos absolutos a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 700 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 1000 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 3 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Características eléctricas y ópticas a Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Color | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | R | 2.0 | 2.2 | 2.4 | V | IF=700mA |
| IR | 1.4 | 1.6 | 1.8 | V | IF=700mA | ||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=5V | |||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=700mA | |||
| Luminous Flux | Φ | R | 40 | 50 | 60 | lm | IF=700mA |
| Radiant Power | Po | IR | 300 | 400 | 500 | mW | IF=700mA |
| Wavelengths | λp | R | 660 | 662.5 | 665 | nm | IF=700mA |
| IR | 850 | 852.5 | 855 | nm | IF=700mA |
