1W 5054 SMD Alto CRI FUll Espectro Blanco Cálido y Blanco Frío LED
Características:
- gold wire bonding 99,99%, 1,2mil
- EMC substrate
- Cumple la normativa CE y ROHS
- Aplicaciones: Linterna, downlights y otros tipos de iluminación comercial
- Ángulo del haz: 120 degree
- El mismo diseño está disponible para SMD 3030
- Temperatura de color disponible: 2700K-3200K, 4000K-5000K, 5000-6000K, 6000K-7000K, 8000K, 10000K, 12000K, 14000K, 15000K, 16000K, 18000K, 20000K, 25000K
- White LED Spectrum está disponible para blanco común, blanco de alto CRI; espectro completo de luz solar y espectro completo de luz solar de alto CRI.
- Solución personalizada: Podríamos ofrecer soluciones LED personalizadas, si necesita algún tipo de ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Cantidad:
Modelo de producto copiado en el portapapeles.
Dimensiones del paquete (mm):

Valor máximo absoluto @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Continous Forward Current | IF | 150 | mA |
| Peak Foward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Plus Width) | IFp | 200 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 1 | W |
| Electrostatic Discharge | ESD | 1000 | V |
| Operating Temperature | TOPR | -25°C to +85°C | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -35°C to +105°C | °C |
| Lead Soldering Temperature | TSOL | 360°C | °C |
Característica eléctrica óptica @ Ta=25°C
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | 3.0 | 3.4 | V | IF=150mA | |
| 3.0 | 3.4 | V | IF=150mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | μA | VR=40V | ||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | deg | IF=150mA | ||
| Color Rendering Index | Ra | 95 | IF=150mA | |||
| Luminous Flux | Φ | 40 | 60 | lm | IF=150mA | |
| 40 | 60 | lm | IF=150mA | |||
| Color Temperature | Tc | 2800 | 3200 | K | IF=150mA | |
| 5000 | 6000 | K | IF=150mA |
